Ledecká 1365/35, Bolevec, Plzeň, 323 00 · Plzeňský kraj
| Kód | Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 26-47-N/16 | Systémový administrátor IT | denní | 3 roky | 50 |
| 68-43-N/05 | Veřejná správa | denní | 3 roky | 45 |
| 68-42-N/06 | Bezpečnost obyvatelstva | kombinovaná | 3 roky | 70 |
| 64-31-N/07 | Management sportovních aktivit | denní | 3 roky | 60 |
| 53-41-N/31 | Diplomovaná dentální hygienistka | kombinovaná | 3 roky | 120 |
| 26-47-N/16 | Systémový administrátor IT | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 68-42-N/06 | Bezpečnost obyvatelstva | denní | 3 roky | 75 |
| 53-44-N/11 | Diplomovaný zubní technik | denní | 3 roky | 60 |
| 68-43-N/05 | Veřejná správa | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 39-43-N/02 | Diplomovaný oční optik | denní | 3 roky | 50 |
| 53-41-N/31 | Diplomovaná dentální hygienistka | denní | 3 roky | 110 |
| 39-43-N/02 | Diplomovaný oční optik | kombinovaná | 3 roky | 65 |
| 75-32-N/01 | Sociální práce | kombinovaná | 3 roky | 60 |
| 65-43-N/01 | Cestovní ruch | denní | 3 roky | 60 |
| 75-32-N/01 | Sociální práce | denní | 3 roky | 55 |
Škola má v rejstříku 15 oborů vyššího odborného studia (forma: denní, kombinovaná) — kompletní přehled v tabulce výše. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).
Přímo škole, v 1. kole zpravidla do 31. května. VOŠ nemají jednotnou přijímací zkoušku — kritéria si určuje škola, často rozhoduje maturitní vysvědčení či pohovor.
Ano, i na veřejných VOŠ (řádově tisíce Kč ročně podle oboru); soukromé VOŠ si školné stanovují samy (obvykle desítky tisíc ročně). Přesnou aktuální částku uvádí web školy.