náměstí 5. května 2/12, Čelákovice, 250 88 · Středočeský kraj
| Kód | Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 75-32-N/01 | Sociální práce | kombinovaná | 3 roky | 75 |
| 53-43-N/11 | Diplomovaný farmaceutický asistent | kombinovaná | 3 roky | 110 |
| 53-41-N/21 | Diplomovaný zdravotnický záchranář | kombinovaná | 3,5 roky | 80 |
| 53-41-N/21 | Diplomovaný zdravotnický záchranář | denní | 3 roky | 60 |
| 53-43-N/21 | Diplomovaný zdravotní laborant | kombinovaná | 3 roky | 130 |
| 53-41-N/11 | Diplomovaná všeobecná sestra | kombinovaná | 3,5 roky | 150 |
Škola má v rejstříku 6 oborů vyššího odborného studia (forma: kombinovaná, denní) — kompletní přehled v tabulce výše. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).
Přímo škole, v 1. kole zpravidla do 31. května. VOŠ nemají jednotnou přijímací zkoušku — kritéria si určuje škola, často rozhoduje maturitní vysvědčení či pohovor.
Ano, i na veřejných VOŠ (řádově tisíce Kč ročně podle oboru); soukromé VOŠ si školné stanovují samy (obvykle desítky tisíc ročně). Přesnou aktuální částku uvádí web školy.