Královopolská 3052/139, Žabovřesky, Brno, 612 00 · Jihomoravský kraj
| Kód | Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 53-41-N/51 | Diplomovaná dětská sestra | denní | 3 roky | 88 |
| 53-41-N/31 | Diplomovaná dentální hygienistka | kombinovaná | 3 roky | 88 |
| 75-31-N/03 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | denní | 3 roky | 396 |
| 26-47-N/29 | Kybernetická bezpečnost a umělá inteligence | kombinovaná | 3 roky | 132 |
| 53-41-N/11 | Diplomovaná všeobecná sestra | denní | 3 roky | 132 |
| 53-41-N/31 | Diplomovaná dentální hygienistka | denní | 3 roky | 88 |
| 26-47-N/29 | Kybernetická bezpečnost a umělá inteligence | denní | 3 roky | 132 |
| 53-41-N/11 | Diplomovaná všeobecná sestra | kombinovaná | 3 roky | 132 |
| 53-41-N/51 | Diplomovaná dětská sestra | kombinovaná | 3 roky | 58 |
| 43-31-N/02 | Veterinární sestra | denní | 3 roky | 264 |
| 75-31-N/03 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | kombinovaná | 3 roky | 528 |
| 43-31-N/02 | Veterinární sestra | kombinovaná | 3 roky | 264 |
Škola má v rejstříku 12 oborů vyššího odborného studia (forma: denní, kombinovaná) — kompletní přehled v tabulce výše. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).
Přímo škole, v 1. kole zpravidla do 31. května. VOŠ nemají jednotnou přijímací zkoušku — kritéria si určuje škola, často rozhoduje maturitní vysvědčení či pohovor.
Ano, i na veřejných VOŠ (řádově tisíce Kč ročně podle oboru); soukromé VOŠ si školné stanovují samy (obvykle desítky tisíc ročně). Přesnou aktuální částku uvádí web školy.