Studentská 761/1, Žďár nad Sázavou 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 · Kraj Vysočina
Obory: maturitní obory (M), maturitní s praxí (L), učební obory (H)
Žáci: školní rok 2025/26, výkaz M-8 MŠMT · přijímačky: otevřená data CERMAT, 1. kolo.
| Rok | Obor | Míst | Přihlášek | Přijato | Nejslabší přijatý | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekonomika a podnikání | 30 | 105 (3,5 na místo) | 29 | 39 % | 57 % |
| 2025 | Elektrikář | 50 | 95 (1,9 na místo) | 31 | — | — |
| 2025 | Elektrotechnika | 30 | 88 (2,9 na místo) | 30 | 35 % | 59 % |
| 2025 | Technická zařízení budov | 30 | 85 (2,8 na místo) | 30 | 24 % | 45 % |
| 2025 | Informační technologie | 30 | 80 (2,7 na místo) | 29 | 39 % | 62 % |
| 2025 | Technické lyceum | 30 | 77 (2,6 na místo) | 12 | 26 % | 59 % |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik – L0+H Mechanik elektrotechnik, Elektrikář | 48 | 71 (1,5 na místo) | 36 | 12 % | 39 % |
| 2025 | Strojírenství | 30 | 69 (2,3 na místo) | 26 | 17 % | 47 % |
| 2025 | Strojní mechanik | 20 | 26 (1,3 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Mechanik seřizovač – L0+H Mechanik seřizovač, obráběč kovů | 60 | 25 (0,4 na místo) | 10 | 15 % | 31 % |
| 2025 | Obráběč kovů | 20 | 17 (0,9 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 21 | 15 (0,7 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Modelář | 20 | 12 (0,6 na místo) | 1 | — | — |
| 2025 | Nástrojař | 20 | 9 (0,5 na místo) | 1 | — | — |
| 2025 | Technik modelových zařízení – L0+H Technik modelových zařízení, modelář | 20 | 4 (0,2 na místo) | 1 | — | — |
| 2024 | Ekonomika a podnikání | 30 | 113 (3,8 na místo) | 29 | 47 % | 68 % |
| 2024 | Informační technologie | 30 | 110 (3,7 na místo) | 30 | 61 % | 73 % |
| 2024 | Elektrotechnika | 30 | 92 (3,1 na místo) | 30 | 50 % | 68 % |
| 2024 | Technická zařízení budov | 30 | 86 (2,9 na místo) | 29 | 27 % | 50 % |
| 2024 | Strojírenství | 30 | 71 (2,4 na místo) | 25 | 21 % | 56 % |
| 2024 | Mechanik elektrotechnik – L0+H mechanik elektrotechnik, elektrikář | 44 | 65 (1,5 na místo) | 25 | 24 % | 41 % |
| 2024 | Elektrikář | 40 | 65 (1,6 na místo) | 18 | — | — |
| 2024 | Technické lyceum | 30 | 50 (1,7 na místo) | 9 | 43 % | 68 % |
| 2024 | Mechanik seřizovač – L0+H mechanik seřizovač, obráběč kovů | 60 | 40 (0,7 na místo) | 12 | 20 % | 42 % |
| 2024 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 20 | 22 (1,1 na místo) | 7 | 23 % | 40 % |
| 2024 | Obráběč kovů | 22 | 14 (0,6 na místo) | 1 | — | — |
| 2024 | Strojní mechanik | 30 | 13 (0,4 na místo) | 4 | — | — |
| 2024 | Nástrojař | 26 | 13 (0,5 na místo) | 1 | — | — |
| 2024 | Modelář | 22 | 12 (0,5 na místo) | 3 | — | — |
| 2024 | Technik modelových zařízení – L0+H technik modelových zařízení, modelář | 20 | 8 (0,4 na místo) | 1 | — | — |
Jednotná přijímací zkouška CERMAT (čeština + matematika), 1. kolo, výsledky v % z maxima bodů. „Nejslabší přijatý" = nejnižší výsledek testů mezi přijatými — školy mohou přičítat body za známky či olympiády, nejde o oficiální bodovou hranici. Zdroj: otevřená data CERMAT. Srovnání všech gymnázií: Kolik bodů potřebuješ na gymnázium.
✓ Silné stránky podle ČŠI
⚠ Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení
Doslovné citace z inspekční zprávy ČŠI (úřední dokument; čísla odkazují na kritéria ČŠI). Celá zpráva (PDF) · starší zprávy na portálu ČŠI.
V 1. kole přijímaček 2025 se hlásilo 778 uchazečů na 459 míst (1,7 na místo). Nejslabší přijatý měl z testů CERMAT 12 %, průměr přijatých 51 %. Trénink jednotné zkoušky zdarma: cvicnetesty.cz.
Přihlášky na střední školy se podávají elektronicky přes DIPSY do 20. února (talentové obory do 30. listopadu). Můžeš podat 3 přihlášky s závazným pořadím priorit.
Ve školním roce 2025/26 má 993 žáků v denním studiu, z toho 84 % v maturitních oborech.
→ Otevřít mapu všech středních škol · na přijímačky trénuj na cvicnetesty.cz