K Valše 1251/38, Třešť, 589 01 · Kraj Vysočina
Obory: maturitní s praxí (L), učební obory (H), jednodušší učební (E)
Žáci: školní rok 2025/26, výkaz M-8 MŠMT · přijímačky: otevřená data CERMAT, 1. kolo.
| Rok | Obor | Míst | Přihlášek | Přijato | Nejslabší přijatý | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Podnikání – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 18 | 47 (2,6 na místo) | 18 | 21 % | 31 % |
| 2026 | Cukrář – pracoviště Třešť, K Valše 1251 | 14 | 36 (2,6 na místo) | 14 | — | — |
| 2026 | Potravinářská výroba – Cukrář, cukrářská výroba - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 14 | 33 (2,4 na místo) | 14 | — | — |
| 2026 | Zahradnické práce – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 14 | 24 (1,7 na místo) | 11 | — | — |
| 2026 | Kuchař - číšník – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 14 | 23 (1,6 na místo) | 13 | — | — |
| 2026 | Pečovatelské služby – Pečovatel/ka, pečovatelské služby - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 7 | 20 (2,9 na místo) | 4 | — | — |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchař, kuchařské práce - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 14 | 18 (1,3 na místo) | 7 | — | — |
| 2026 | Zahradník – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 10 | 17 (1,7 na místo) | 4 | — | — |
| 2026 | Ošetřovatel – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 8 | 13 (1,6 na místo) | 5 | — | — |
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba – Truhlář, truhlářské práce - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 7 | 11 (1,6 na místo) | 5 | — | — |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchař, kuchařské práce - pracoviště Černovice | 10 | 9 (0,9 na místo) | 4 | — | — |
| 2026 | Potravinářská výroba – Cukrář, cukrářská výroba - pracoviště Černovice | 6 | 7 (1,2 na místo) | 2 | — | — |
| 2026 | Potravinářská výroba – Řeznicko-uzenářská výroba - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 7 | 6 (0,9 na místo) | 3 | — | — |
| 2026 | Řezník - uzenář – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 10 | 6 (0,6 na místo) | 3 | — | — |
| 2026 | Truhlářská a čalounická výroba – Truhlář, truhlářské práce - pracoviště Černovice | 6 | 6 (1 na místo) | 6 | — | — |
| 2026 | Truhlář – pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 | 10 | 6 (0,6 na místo) | 3 | — | — |
| 2026 | Praktická škola dvouletá – pracoviště Černovice, Mariánské náměstí | 6 | 5 (0,8 na místo) | 4 | — | — |
| 2026 | Zednické práce – Zedník, zednické práce - pracoviště Černovice | 3 | 4 (1,3 na místo) | 1 | — | — |
| 2026 | Pečovatelské služby – Pečovatel/ka, pečovatelské služby - pracoviště Černovice | 6 | 4 (0,7 na místo) | 2 | — | — |
| 2026 | Strojírenské práce – Zámečník, zámečnické práce a údržba - pracoviště Černovice | 6 | 1 (0,2 na místo) | 1 | — | — |
| 2025 | Podnikání – pracoviště Třešť | 40 | 52 (1,3 na místo) | 22 | 20 % | 31 % |
| 2025 | Cukrář – pracoviště Třešť | 18 | 35 (1,9 na místo) | 9 | — | — |
| 2025 | Zahradník – pracoviště Třešť | 18 | 27 (1,5 na místo) | 9 | — | — |
| 2025 | Potravinářská výroba – cukrář, cukrářské práce - pracoviště Třešť | 14 | 21 (1,5 na místo) | 6 | — | — |
| 2025 | Zahradnické práce – pracoviště Třešť | 14 | 21 (1,5 na místo) | 5 | — | — |
| 2025 | Pečovatelské služby – pracoviště Třešť | 14 | 18 (1,3 na místo) | 11 | — | — |
| 2025 | Truhlář – pracoviště Třešť | 16 | 16 (1 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Kuchař - číšník – pracoviště Třešť | 16 | 16 (1 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby – pracoviště Třešť | 15 | 15 (1 na místo) | 6 | — | — |
| 2025 | Ošetřovatel – Ošetřovatel - pracoviště Třešť | 8 | 10 (1,3 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Řezník - uzenář – pracoviště Třešť | 8 | 9 (1,1 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba – pracoviště Černovice | 8 | 9 (1,1 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba – pracoviště Třešť | 7 | 6 (0,9 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby – pracoviště Černovice | 10 | 6 (0,6 na místo) | 5 | — | — |
| 2025 | Strojírenské práce – pracoviště Černovice | 8 | 5 (0,6 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Zednické práce – pracoviště Černovice | 8 | 5 (0,6 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Praktická škola jednoletá – pracoviště Černovice, Dobešovská 1 | 7 | 4 (0,6 na místo) | 4 | — | — |
| 2025 | Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce - pracoviště Třešť | 14 | 2 (0,1 na místo) | 0 | — | — |
| 2025 | Potravinářská výroba – Cukrář, cukrářské práce - pracoviště Černovice | 9 | 2 (0,2 na místo) | 1 | — | — |
| 2025 | Pečovatelské služby – pracoviště Černovice | 7 | 1 (0,1 na místo) | 0 | — | — |
| 2025 | Praktická škola dvouletá – pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 | 6 | 1 (0,2 na místo) | 0 | — | — |
| 2025 | Praktická škola dvouletá – pracoviště Černovice, Dobešovská 1 | 5 | 1 (0,2 na místo) | 1 | — | — |
Jednotná přijímací zkouška CERMAT (čeština + matematika), 1. kolo, výsledky v % z maxima bodů. „Nejslabší přijatý" = nejnižší výsledek testů mezi přijatými — školy mohou přičítat body za známky či olympiády, nejde o oficiální bodovou hranici. Zdroj: otevřená data CERMAT. Srovnání všech gymnázií: Kolik bodů potřebuješ na gymnázium.
⚠ inspekční činnost na podnět
✓ Silné stránky podle ČŠI
⚠ Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení
Doslovné citace z inspekční zprávy ČŠI (úřední dokument; čísla odkazují na kritéria ČŠI). Celá zpráva (PDF) · starší zprávy na portálu ČŠI.
V 1. kole přijímaček 2026 se hlásilo 296 uchazečů na 190 míst (1,6 na místo). Nejslabší přijatý měl z testů CERMAT 21 %, průměr přijatých 31 %. Trénink jednotné zkoušky zdarma: cvicnetesty.cz.
Přihlášky na střední školy se podávají elektronicky přes DIPSY do 22. února (talentové obory do 30. listopadu). Můžeš podat 3 přihlášky s závazným pořadím priorit.
Ve školním roce 2025/26 má 373 žáků v denním studiu.
→ Otevřít mapu všech středních škol · na přijímačky trénuj na cvicnetesty.cz